項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久AV无码AⅤ高潮AV喷吹 | hh99me福利毛片在线看 | 黑帮大佬和我的365天 | 精品国产精品国产偷麻豆 | 日韩有码中文字幕在线视频 | 欧美日韩高久久久 |
水富县 | 临颍县 | 公安县 | 东城区 | 黔江区 | 曲阳县 |
二手房 | 南部县 | 崇左市 | 永宁县 | 巢湖市 | 开远市 |
吉木乃县 | 武山县 | 永平县 | 徐州市 | 江西省 | 安化县 |